Erledigungen in den einzelnen Landgerichtsbezirken

Erledigungen Alle Jahre
Nr. Landgericht OLG Stadt % Verwerfung Rücknahme Rechtsfolgen-aufhebung Schuldspruch-aufhebung Summe
1 Aachen Köln   2,4% 82% 1.107 3% 40 9% 116 7% 94 1.357
2 Amberg Nürnberg   0,2% 86% 114 1% 1 7% 9 6% 8 132
3 Ansbach Nürnberg   0,3% 86% 121 2% 3 6% 8 6% 9 141
4 Arnsberg Hamm   0,5% 78% 200 1% 2 5% 14 16% 40 256
5 Aschaffenburg Bamberg   0,4% 71% 150 9% 20 8% 17 11% 24 211
6 Augsburg München   1,2% 81% 533 2% 12 5% 35 12% 81 661
7 Aurich Oldenburg   0,5% 83% 222 2% 4 6% 15 9% 25 266
8 Bad Kreuznach Koblenz   0,4% 75% 157 2% 4 11% 23 12% 26 210
9 Baden-Baden Karlsruhe   0,3% 85% 136 3% 4 3% 4 10% 16 160
10 Bamberg Bamberg   0,3% 83% 131 9% 14 4% 7 4% 6 158
11 Bautzen Dresden   0,1% 73% 45 2% 1 6% 4 19% 12 62
12 Bayreuth Bamberg   0,3% 83% 128 4% 6 7% 11 6% 9 154
13 Berlin Berlin   5,7% 86% 2.751 2% 57 4% 124 8% 256 3.188
14 Bielefeld Hamm   1,6% 86% 796 2% 17 5% 47 7% 67 927
15 Bochum Hamm   2,1% 85% 996 2% 23 6% 67 8% 89 1.175
16 Bonn Köln   1,3% 85% 609 2% 16 6% 45 6% 45 715
17 Braunschweig Braunschweig   1,4% 82% 643 2% 15 5% 41 11% 86 785
18 Bremen Bremen   0,8% 84% 383 4% 16 3% 13 9% 42 454
19 Bückeburg Celle   0,1% 85% 69 1% 1 2% 2 11% 9 81
20 Chemnitz Dresden   0,2% 78% 97 2% 3 2% 2 18% 22 124
21 Coburg Bamberg   0,2% 88% 98 1% 1 4% 4 7% 8 111
22 Cottbus Brandenburg   0,2% 80% 98 1% 1 4% 5 15% 18 122
23 Darmstadt Frankfurt/M.   1,9% 73% 799 4% 41 9% 103 14% 149 1.092
24 Deggendorf München   0,2% 73% 87 4% 5 13% 15 11% 13 120
25 Dessau Naumburg   0,1% 85% 46 0% 0 6% 3 9% 5 54
26 Detmold Hamm   0,5% 82% 218 2% 6 5% 12 11% 30 266
27 Dortmund Hamm   2,6% 89% 1.278 1% 16 4% 56 6% 92 1.442
28 Dresden Dresden   0,3% 85% 165 1% 1 2% 4 13% 25 195
29 Duisburg Düsseldorf   2,3% 83% 1.082 3% 36 2% 26 12% 161 1.305
30 Düsseldorf Düsseldorf   2,2% 85% 1.047 3% 34 2% 22 10% 129 1.232
31 Ellwangen Stuttgart   0,3% 80% 136 3% 5 6% 11 11% 18 170
32 Erfurt Jena   0,2% 89% 106 1% 1 4% 5 6% 7 119
33 Essen Hamm   1,8% 85% 876 2% 19 5% 51 8% 80 1.026
34 Flensburg Schleswig   0,3% 78% 139 2% 3 2% 3 19% 33 178
35 Frankenthal Zweibrücken   1,1% 83% 514 2% 11 6% 39 9% 53 617
36 Frankfurt (Main) Frankfurt/M.   4,0% 73% 1.653 6% 144 9% 198 12% 282 2.277
37 Frankfurt (Oder) Brandenburg   0,2% 80% 104 2% 2 5% 6 14% 18 130
38 Freiburg Karlsruhe   0,7% 87% 343 4% 16 4% 14 6% 22 395
39 Fulda Frankfurt/M.   0,2% 84% 92 2% 2 7% 8 6% 7 109
40 Gera Jena   0,2% 78% 80 6% 6 4% 4 12% 12 102
41 Gießen Frankfurt/M.   0,6% 74% 231 5% 16 9% 29 12% 37 313
42 Görlitz Dresden   0,1% 86% 30 0% 0 3% 1 11% 4 35
43 Göttingen Celle   0,4% 79% 179 2% 5 8% 17 11% 25 226
44 Hagen Hamm   1,0% 91% 531 1% 7 4% 22 4% 22 582
45 Halle Naumburg   0,3% 85% 157 1% 2 6% 12 8% 14 185
46 Hamburg Hamburg   3,9% 88% 1.932 2% 39 3% 61 7% 157 2.189
47 Hanau Frankfurt/M.   0,6% 79% 274 3% 12 4% 14 14% 48 348
48 Hannover Celle   2,1% 84% 1.017 2% 28 4% 53 9% 113 1.211
49 Hechingen Stuttgart   0,2% 82% 98 3% 3 6% 7 10% 12 120
50 Heidelberg Karlsruhe   0,5% 87% 256 3% 10 4% 11 5% 16 293
51 Heilbronn Stuttgart   0,8% 88% 378 3% 14 3% 12 6% 27 431
52 Hildesheim Celle   0,8% 85% 392 1% 6 5% 23 9% 40 461
53 Hof Bamberg   0,4% 75% 185 7% 17 7% 17 12% 29 248
54 Ingolstadt München   0,1% 91% 74 1% 1 6% 5 1% 1 81
55 Itzehoe Schleswig   0,6% 83% 269 2% 6 3% 10 12% 40 325
56 Kaiserslautern Zweibrücken   0,5% 81% 215 0% 1 6% 16 13% 35 267
57 Karlsruhe Karlsruhe   0,9% 86% 437 3% 16 4% 21 7% 36 510
58 Kassel Frankfurt/M.   1,4% 79% 617 3% 21 9% 73 9% 73 784
59 Kempten München   0,7% 82% 312 2% 9 5% 20 10% 38 379
60 Kiel Schleswig   0,7% 84% 340 2% 8 2% 10 11% 45 403
61 Kleve Düsseldorf   1,8% 88% 917 3% 30 1% 11 8% 83 1.041
62 Koblenz Koblenz   1,3% 78% 575 3% 24 7% 51 12% 87 737
63 Köln Köln   3,6% 79% 1.626 4% 81 8% 168 9% 182 2.057
64 Konstanz Karlsruhe   0,6% 79% 278 7% 24 4% 13 11% 37 352
65 Krefeld Düsseldorf   1,0% 84% 472 2% 13 2% 10 12% 67 562
66 Landau Zweibrücken   0,4% 81% 179 2% 5 7% 15 10% 22 221
67 Landshut München   0,4% 79% 165 3% 6 5% 10 13% 28 209
68 Leipzig Dresden   0,4% 86% 215 3% 8 0% 1 11% 27 251
69 Limburg Frankfurt/M.   0,3% 84% 166 3% 5 7% 14 6% 12 197
70 Lübeck Schleswig   1,2% 86% 584 2% 11 3% 18 9% 64 677
71 Lüneburg Celle   0,7% 82% 336 3% 12 6% 23 10% 39 410
72 Magdeburg Naumburg   0,3% 73% 135 3% 6 7% 13 17% 32 186
73 Mainz Koblenz   1,2% 81% 569 3% 19 9% 65 7% 46 699
74 Mannheim Karlsruhe   1,4% 82% 638 2% 17 4% 30 12% 91 776
75 Marburg Frankfurt/M.   0,2% 85% 101 3% 3 5% 6 8% 9 119
76 Meiningen Jena   0,1% 79% 63 4% 3 5% 4 13% 10 80
77 Memmingen München   0,3% 81% 155 2% 3 5% 10 13% 24 192
78 Mönchengladbach Düsseldorf   1,0% 78% 462 2% 9 1% 8 19% 113 592
79 Mosbach Karlsruhe   0,2% 83% 73 1% 1 6% 5 10% 9 88
80 Mühlhausen Jena   0,1% 70% 43 3% 2 11% 7 15% 9 61
81 München I München   2,6% 80% 1.195 4% 55 5% 70 11% 165 1.485
82 München II München   1,2% 82% 546 2% 15 5% 32 11% 71 664
83 Münster Hamm   1,9% 87% 930 1% 9 5% 53 7% 78 1.070
84 Neubrandenburg Rostock   0,2% 73% 64 2% 2 6% 5 19% 17 88
85 Neuruppin Brandenburg   0,1% 91% 48 4% 2 0% 0 6% 3 53
86 Nürnberg-Fürth Nürnberg   1,8% 82% 833 2% 21 7% 67 10% 101 1.022
87 Offenburg Karlsruhe   0,2% 85% 106 2% 2 4% 5 9% 11 124
88 Oldenburg Oldenburg   1,3% 81% 573 2% 16 5% 32 12% 84 705
89 Osnabrück Oldenburg   1,2% 85% 595 1% 10 4% 29 10% 70 704
90 Paderborn Hamm   0,9% 84% 424 1% 6 4% 22 10% 53 505
91 Passau München   0,3% 80% 148 2% 4 6% 12 12% 22 186
92 Potsdam Brandenburg   0,5% 74% 196 5% 13 5% 14 16% 42 265
93 Ravensburg Stuttgart   0,6% 83% 278 4% 13 5% 18 8% 27 336
94 Regensburg Nürnberg   0,6% 78% 279 3% 11 5% 19 14% 50 359
95 Rostock Rostock   0,1% 75% 55 3% 2 8% 6 14% 10 73
96 Rottweil Stuttgart   0,4% 73% 159 4% 8 12% 26 12% 26 219
97 Saarbrücken Saarbrücken   1,3% 75% 555 3% 20 8% 59 14% 103 737
98 Schweinfurt Bamberg   0,3% 80% 155 2% 3 7% 13 12% 23 194
99 Schwerin Rostock   0,1% 71% 40 7% 4 0% 0 21% 12 56
100 Siegen Hamm   0,4% 81% 198 3% 7 7% 17 9% 21 243
101 Stade Celle   0,5% 84% 229 1% 3 4% 12 10% 28 272
102 Stendal Naumburg   0,1% 88% 50 0% 0 7% 4 5% 3 57
103 Stralsund Rostock   0,1% 77% 59 1% 1 6% 5 16% 12 77
104 Stuttgart Stuttgart   3,1% 85% 1.482 3% 52 5% 80 7% 128 1.742
105 Traunstein München   0,8% 77% 370 3% 13 6% 31 14% 65 479
106 Trier Koblenz   0,8% 74% 340 3% 12 11% 52 12% 56 460
107 Tübingen Stuttgart   0,3% 81% 152 4% 8 6% 11 9% 16 187
108 Ulm Stuttgart   0,5% 87% 247 1% 4 3% 9 8% 23 283
109 Verden Celle   0,6% 85% 284 2% 8 7% 22 6% 20 334
110 Waldshut-Tiengen Karlsruhe   0,1% 79% 55 6% 4 6% 4 10% 7 70
111 Weiden Nürnberg   0,3% 80% 128 2% 4 6% 10 12% 19 161
112 Wiesbaden Frankfurt/M.   0,8% 75% 354 2% 8 10% 47 13% 61 470
113 Wuppertal Düsseldorf   1,6% 84% 774 1% 10 2% 16 14% 126 926
114 Würzburg Bamberg   0,5% 87% 261 1% 4 3% 8 9% 28 301
115 Zweibrücken Zweibrücken   0,4% 81% 179 4% 8 6% 14 9% 20 221
116 Zwickau Dresden   0,2% 74% 66 2% 2 6% 5 18% 16 89
  Gesamt     100% 46.432 1.476 2.938 5.548 56.394
  Durchschnitt     0,9% 82% 400 3% 13 5% 25 10% 48 486


Letzte Aktualisierung 03.08.99
Durch Stephan Barton
E-Mail: bgh@sbarton.de

Management interfaces require the use of a <b>frames-capable</b> web browser.
© 2017 Fakultät für Rechtswissenschaft » geändert 05.07.2011 von Juradmin Webmaster

Kontakt

Fakultät für Rechtswissenschaft
der Universität Bielefeld
Universitätsstraße 25
33615 Bielefeld

Fon (0521) 106-4301 / -4302
Fax (0521) 106-6414
E-Mail an die Fakultät

   

Informationen Universität